
LA-81
Convertitori di linea
Convertitore di linea (sbilanciata/bilanciata)
DESCRIZIONE
L’LA-80 MKII e LA-81 MKII sono convertitori di linea a 8 canali costruiti per la conversione ad alta qualità tra linee bilanciate (+4 dBu dBu/-20) e sbilanciate (-10 dB), offrendo la migliore integrazione con tutti i tipi di attrezzature.
L’LA-80 MKII offre otto ingressi RCA sbilanciati e otto uscite XLR bilanciate. L’LA-81 MKII ha otto ingressi XLR bilanciati e otto uscite RCA sbilanciate. Inoltre, entrambi i convertitori hanno uno switch a matrice che permette ai canali di essere collegati utilizzando ciascuna unità come un amplificatore di distribuzione per la separazione dei segnali verso più registratori o per applicazioni di routing audio multizona.
Gli interruttori sul pannello inferiore consentono di scegliere un livello nominale di +4 dBu o -20 dBu per ogni canale mentre i trimmer sul pannello frontale facilitano l’ottimizzazione dei livelli di ± 12 dB dB.
I LED sul pannello frontale indicano la presenza del segnale su ciascun canale. Gli interruttori ground-lift sono disponibili su ogni canale o globalmente per l’eliminazione di eventuali Loop di massa.
- LA-81: 8 canali con ingressi XLR bilanciati e uscite RCA sbilanciate
- Livello nominale XLR selezionabile tra +4 dBu e -20 dBu
- Trimmer di regolazione (± 12 dB) per ogni canale sul pannello frontale
- LED di presenza del segnale su ogni canale
- Interruttore ground-lift per ogni canale e interruttore Master
- Entrambe le unità possono fungere da amplificatori di distribuzione
- Alimentazione interna, non è necessario l’alimentatore esterno
- Montaggio a rack 1U
| Inputs and outputs (LA-80MKII, unbal. to bal.) | ||
|---|---|---|
| Inputs | 8 RCA jacks (unbalanced) | |
| Input impedance | 23 kΩ (when all INPUT LINK switches are OFF) 5.7 kΩ (when all INPUT LINK switches are ON) |
|
| Nominal input level | –10 dBV, ±1 dB | |
| Maximum input level | +4.8 dBV | |
| Indicator detection level | –36 dBV or more (OUTPUT LEVEL switch set to +4 dB or –20 dB) |
|
| Outputs | 8 XLR-type connectors (balanced, Pin 1 = ground, Pin 2 = hot, Pin 3 = cold) | |
| Output impedance | 94 Ω | |
| Nominal load impedance | 10 kΩ | |
| Minimum load impedance | 600 Ω | |
| Nominal output level | +4 dBu, ±1 dB (OUTPUT LEVEL switch set to +4 dB) –20 dBu, ±1 dB (OUTPUT LEVEL switch set to –20 dB) |
|
| Maximum output level | +23 dBu | |
| Inputs and outputs (LA-81MKII, bal. to unbal.) | ||
|---|---|---|
| Inputs | 8 XLR-type connectors (balanced, Pin 1 = ground, Pin 2 = hot, Pin 3 = cold) | |
| Input impedance | 54 kΩ (when all INPUT LINK switches are OFF) 6.7 kΩ (when all INPUT LINK switches are ON) |
|
| Nominal input level | +4 dBu, ±1 dB (INPUT LEVEL switch set to +4 dB) –20 dBu, ±1 dB (INPUT LEVEL switch set to –20 dB) |
|
| Maximum input level | +30 dBu (INPUT LEVEL switch set to +4 dB) +8 dBu (INPUT LEVEL switch set to –20 dB) |
|
| Indicator detection level | –22 dBV or more (INPUT LEVEL switch set to +4 dB) –46 dBV or more (INPUT LEVEL switch set to –20 dB) |
|
| Outputs | 8 RCA jacks (unbalanced) | |
| Output impedance | 200 Ω | |
| Nominal load impedance | 10 kΩ | |
| Minimum load impedance | 1 kΩ | |
| Nominal output level | –10 dBV, ±1 dB | |
| Maximum output level | +18 dBV | |
| Audio performance | ||
|---|---|---|
| TRIM range | ±12 dB | |
| S/N ratio (at nominal levels, INPUT/OUTPUT switches set to +4 dB) | 90 dB(A) (20 kHz LPF) 87 dB(A) (20 Hz HPF and 20 kHz LPF) |
|
| Total harmonic distortion (1 kHz, at nominal levels) |
0.005 % or less | |
| Frequency response (at nominal levels) | 20 Hz – 100 kHz, ±3 dB | |
| Crosstalk (1 kHz, nominal levels, 600 Ω load) |
–90 dB | |
| Other specifications | ||
|---|---|---|
| Power requirements | 100–240 V AC, 50/60 Hz | |
| Power consumption | 6 W | |
| Dimensions (W x H x D) | 483 mm x 44 mm x 280 mm | |
| Weight | 3 kg | |